| |
 |
| |
| |
| |
学位点 |
|
| |
| 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 授权级别(时间) | 重点学科级别 |
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 硕士 | -- |
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | 硕士 | -- |
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020204 | 金融学 | 硕士 | -- |
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 | 硕士 | -- |
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020206 | 国际贸易学 | 硕士 | -- |
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020209 | 数量经济学 | 硕士 | -- |
| 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | -- | -- | 硕士、博士 | 校重点 |
| 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120120 | 工程管理与项目管理 | 硕士、博士 | -- |
| 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120121 | 信息管理与电子商务 | 硕士、博士 | -- |
| 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120122 | 金融工程 | 硕士、博士 | -- |
| 管理学 | 1202 | 工商管理学 | 120201 | 会计学 | 硕士 | -- |
| 管理学 | 1202 | 工商管理学 | 120202 | 企业管理 | 硕士 | 校重点 |
| 管理学 | 1202 | 工商管理学 | 120204 | 技术经济及管理 | 硕士、博士 | (水利部)校重点 |
| 上一页 下一页 |
|
|
| |
| |
|
|
|